Инверторные кондиционеры серии SRK-ZSX-W — принадлежат к новому поколению оборудования и умеют создавать максимальный комфорт для своих владельцев. Умные кондиционеры научились определять присутствие человека в помещении и теперь регулируют производительность в зависимости от его активности. Модели данной серии являются лидерами энергосбережения, так для модели 2,5 кВт сезонный коэфициент энергоэффективности при работе в режиме охлаждения (SEER) достигает рекордных 10,3. А внутрений блок доступен в трех цветовых исполнениях: классический белый, титаниум и черно-белый.
Страна производитель — Тайланд.
Гарантия — 3 года.




| Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Информация | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SRK20ZSX-W | 2,0 (0,9-3.4) | 2,7 (0,8-5,5) | обогрев до -20°С | 38860 UAH |
| SRK20ZSX-W* | 2,0 (0,9-3.4) | 2,7 (0,8-5,5) | обогрев до -20°С | 41272 UAH |
| SRK25ZSX-W | 2,5 (0,9-3,8) | 3,2 (0,8-6,0) | обогрев до -20°С | 42378 UAH |
| SRK25ZSX-W* | 2,5 (0,9-3,8) | 3,2 (0,8-6,0) | обогрев до -20°С | 44689 UAH |
| SRK35ZSX-W | 3,5 (0,9-4,5) | 4,3 (0,8-6,8) | обогрев до -20°С | 48575 UAH |
| SRK35ZSX-W* | 3,5 (0,9-4,5) | 4,3 (0,8-6,8) | обогрев до -20°С | 51021 UAH |
| SRK50ZSX-W | 5,0 (1,0-6,2) | 6,0 (0,8-8,2) | обогрев до -20°С | 56448 UAH |
| SRK50ZSX-W* | 5,0 (1,0-6,2) | 6,0 (0,8-8,2) | обогрев до -20°С | 58860 UAH |
| SRK60ZSX-W | 6,1 (1,0-6,9) | 6,8 (0,8-8,8) | обогрев до -20°С | 60635 UAH |
| SRK60ZSX-W* | 6,1 (1,0-6,9) | 6,8 (0,8-8,8) | обогрев до -20°С | 62913 UAH |
| AM-MHI-01 | Wi-Fi адаптер | 2647 UAH |
ZSX-W — Белый, ZSX-WT — Contrast и ZSX-WB — Titanium.